法甲 · 新闻
科尔:追库挡拆是球队命脉,无库里追梦受到的影响可能最大
站内已上线法甲相关专题,围绕图卢兹的比赛进展和赛后内容持续更新。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蔚山HD | 13 | 6 | 6 | 44 | 22 | 22 | 45 |
| 2 |
大邱FC | 12 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 | 43 |
| 3 |
浦项制铁 | 11 | 6 | 8 | 38 | 34 | 4 | 39 |
| 4 |
水原三星 | 11 | 4 | 10 | 40 | 23 | 17 | 37 |
| 5 |
光州FC | 11 | 4 | 10 | 36 | 34 | 2 | 37 |
| 6 |
首尔FC | 10 | 5 | 10 | 41 | 25 | 16 | 35 |
| 7 |
济州联 | 10 | 5 | 10 | 34 | 20 | 14 | 35 |
| 8 |
全北现代 | 10 | 5 | 10 | 32 | 20 | 12 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Garcia | 水原三星 | 24球 | 35 |
| 2 | Yuri Khan | 全北现代 | 21球 | 36 |
| 3 | Theo Diaz | 大邱FC | 19球 | 38 |
| 4 | Aiden Santos | 首尔FC | 17球 | 29 |
| 5 | Jaden Zhang | 济州联 | 14球 | 34 |
| 6 | Lucas Costa | 浦项制铁 | 11球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Khan | 蔚山HD | 16次 | 22 |
| 2 | Mateo Pereira | 济州联 | 15次 | 24 |
| 3 | Ethan Yildiz | 光州FC | 14次 | 38 |
| 4 | Raul Zhang | 仁川联 | 12次 | 25 |
| 5 | Raul Diaz | 江原FC | 10次 | 25 |
| 6 | Iker Moreira | 首尔FC | 8次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
河床 | 19 | 8 | 6 | 56 | 17 | 39 | 65 |
| 2 |
竞技 | 19 | 8 | 6 | 52 | 22 | 30 | 65 |
| 3 |
圣洛伦索 | 19 | 8 | 6 | 53 | 27 | 26 | 65 |
| 4 |
拉普拉塔大学生 | 17 | 10 | 6 | 54 | 21 | 33 | 61 |
| 5 | 独立 | 17 | 10 | 6 | 54 | 23 | 31 | 61 |
| 6 | 博卡青年 | 17 | 7 | 9 | 44 | 21 | 23 | 58 |
| 7 | 罗萨里奥中央 | 16 | 7 | 10 | 49 | 35 | 14 | 55 |
| 8 | 纽维尔老男孩 | 16 | 6 | 11 | 49 | 27 | 22 | 54 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Yildiz | 博卡青年 | 26球 | 44 |
| 2 | Liam Yildiz | 竞技 | 25球 | 34 |
| 3 | Raul Moreira | 拉普拉塔大学生 | 24球 | 45 |
| 4 | Noah Khan | 纽维尔老男孩 | 24球 | 47 |
| 5 | Hugo Garcia | 飓风 | 23球 | 45 |
| 6 | Jaden Rossi | 圣洛伦索 | 21球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Lopez | 罗萨里奥中央 | 14次 | 24 |
| 2 | Hugo Yildiz | 竞技 | 12次 | 25 |
| 3 | Liam Ibrahim | 飓风 | 10次 | 27 |
| 4 | Mateo Khan | 河床 | 8次 | 13 |
| 5 | Kai Costa | 博卡青年 | 8次 | 32 |
| 6 | Noah Khan | 独立 | 6次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
热那亚 | 17 | 7 | 7 | 50 | 25 | 25 | 58 |
| 2 |
罗马 | 16 | 9 | 6 | 49 | 16 | 33 | 57 |
| 3 |
佛罗伦萨 | 16 | 9 | 6 | 39 | 20 | 19 | 57 |
| 4 |
维罗纳 | 16 | 7 | 8 | 48 | 25 | 23 | 55 |
| 5 |
科莫 | 15 | 6 | 10 | 47 | 34 | 13 | 51 |
| 6 |
那不勒斯 | 13 | 8 | 10 | 42 | 33 | 9 | 47 |
| 7 |
莱切 | 12 | 7 | 12 | 47 | 23 | 24 | 43 |
| 8 |
尤文图斯 | 11 | 8 | 12 | 39 | 37 | 2 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Silva | 维罗纳 | 20球 | 26 |
| 2 | Liam Moreira | 卡利亚里 | 19球 | 41 |
| 3 | Nico Diaz | 恩波利 | 18球 | 30 |
| 4 | Lucas Garcia | 莱切 | 16球 | 30 |
| 5 | Kai Garcia | 佛罗伦萨 | 15球 | 31 |
| 6 | Hugo Lopez | 热那亚 | 14球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Moreira | AC米兰 | 13次 | 35 |
| 2 | Liam Santos | 蒙扎 | 10次 | 19 |
| 3 | Jaden Santos | 都灵 | 9次 | 31 |
| 4 | Yuri Ivanov | 尤文图斯 | 9次 | 27 |
| 5 | Jaden Ibrahim | 罗马 | 9次 | 23 |
| 6 | Theo Zhang | 拉齐奥 | 9次 | 14 |
埃因霍温
瓦尔韦克
前进之鹰
河南队
青岛海牛
深圳新鹏城
上海海港
希伯尼安
圣米伦
凯尔特人
马瑟韦尔
代格福什
北雪平
米亚尔比
尤尔加登
你的反馈会帮助我们持续优化比分展示与内容布局。
站内已上线法甲相关专题,围绕图卢兹的比赛进展和赛后内容持续更新。
安塔利亚体育近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
梅州客家
云南玉昆
浙江队
博阿维斯塔
埃斯托里尔
吉维森特
布拉加
多伦多FC
亚特兰大联
奥兰多城
洛杉矶FC
斯特罗姆加斯特
维京
罗森博格
哈卡
塞伊奈约基
奥卢
赫尔辛基
里昂
南特
图卢兹
图卢兹
多特蒙德
波鸿
拜仁慕尼黑
珀斯光荣
阿德莱德联
布里斯班狮吼
墨尔本胜利